Guide des Tailles
Apprenez à prendre soin de vos maillots.
| TAILLE | LONGUEUR DU HAUT (cm) | POITRINE TOTALE (cm) | TAILLE RECOMMANDÉE |
|---|---|---|---|
| S | 69 | 100 | 1.55-1.70m |
| M | 71 | 104 | 1.65-1.75m |
| L | 73 | 108 | 1.70-1.80m |
| XL | 75 | 112 | 1.75-1.85m |
| XXL | 77 | 116 | 1.80-1.95m |
Laver à l'eau froide
Utilisez toujours de l'eau froide pour préserver les couleurs et les tissus.
Ne pas utiliser d'adoucissant
L'adoucissant peut endommager les fibres et affecter la qualité du tissu.
Ne pas utiliser de sèche-linge
Le séchage à l'air libre est la meilleure option pour conserver la forme et le tissu.
Laver à l'envers
Lavez toujours à l'envers pour protéger les impressions et les détails.
