Guía de Tallas
Aprende a cuidar tus camisetas.
| Idade | Altura recomendada (cm) | Comprimento da camisola (cm) | Meio peito (cm) | Comprimento dos calções (cm) | Meia cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2–3 anos | 95–105 | 43 | 32 | 32 | 20–37 |
| 3–4 anos | 105–115 | 47 | 34 | 34 | 21–39 |
| 4–5 anos | 115–125 | 50 | 36 | 36 | 22–41 |
| 6–7 anos | 125–135 | 53 | 38 | 38 | 23–42 |
| 8–9 anos | 135–145 | 56 | 40 | 39 | 24–44 |
| 10–11 anos | 145–155 | 59 | 42 | 40 | 25–47 |
| 12–13 anos | 155–165 | 62 | 44 | 43 | 26–50 |
Lavar con agua fría
Utiliza siempre agua fría para preservar los colores y los tejidos.
No usar suavizante
El suavizante puede dañar las fibras y afectar la calidad del tejido.
No usar secadora
El secado al aire es la mejor opción para mantener la forma y el tejido.
Lavar del revés
Lava siempre del revés para proteger los estampados y los detalles.
