Guía de Tallas
Aprende a cuidar tus camisetas.
| TALLA | LONGITUD SUPERIOR (cm) | PECHO TOTAL (cm) | ALTURA RECOMENDADA |
|---|---|---|---|
| S | 69 | 100 | 1.55-1.70m |
| M | 71 | 104 | 1.65-1.75m |
| L | 73 | 108 | 1.70-1.80m |
| XL | 75 | 112 | 1.75-1.85m |
| XXL | 77 | 116 | 1.80-1.95m |
Lavar con agua fría
Utiliza siempre agua fría para preservar los colores y los tejidos.
No usar suavizante
El suavizante puede dañar las fibras y afectar la calidad del tejido.
No usar secadora
El secado al aire es la mejor opción para mantener la forma y el tejido.
Lavar del revés
Lava siempre del revés para proteger los estampados y los detalles.
